Get In Touch
Get In Touch +1 (888) 575-2099
Dial +1 (888) 575-2099
grab it before it's gone.
As low as possible.
Never used.
Motor | 3000watts Brushless Rear Hub 100 NM max motor torque |
Max-Speed | 35 MPH ( Optimized Terrain ) |
---|---|---|---|
Battery | 60V / 20Ah Lithium-ion Removable | Max-Range | 30 Mi ( Optimized Conditions ) |
Controller | 60V / 40A integrated controller | Max-Load | 440 Lbs. |
Charger | 5A Plastic Charger | Charge Time | 4-6 Hours |
Tire Size | 225/55-12 vacuum Tonelessness | Tire Pressure | Front: 250 kPa Rear: 250 kPa |
Brake | Hydraulic brake | Suspension | Hydraulic shock Fork +Rear Spring Shock |
Wheel Material | Aluminum | Frame Material | Seamless steel pipe |
Light | 60V Headlight, Turning /Brake light | Throttle Twist | Three Speed gear throttle in the default |
Kickstand | Yes | LCD Display | Speedometer , Mileage, Power |
Phone holder with USB port |
No | Bluetooth Speaker | Optional |
Saddle Bag | Optional | Rear Basket | No |
Shipping Size | 71' * 15' * 30' | Shipping Weight | 195 Lbs. |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Motor | 3000watts Brushless Rear Hub 100 NM max motor torque |
Max-Speed | 35 MPH ( Optimized Terrain ) |
---|---|---|---|
Battery | 60V / 20Ah Lithium-ion Removable | Max-Range | 30 Mi ( Optimized Conditions ) |
Controller | 60V / 40A integrated controller | Max-Load | 440 Lbs. |
Charger | 5A Plastic Charger | Charge Time | 4-6 Hours |
Tire Size | 225/55-12 vacuum Tonelessness | Tire Pressure | Front: 250 kPa Rear: 250 kPa |
Brake | Hydraulic brake | Suspension | Hydraulic shock Fork +Rear Spring Shock |
Wheel Material | Aluminum | Frame Material | Seamless steel pipe |
Light | 60V Headlight, Turning /Brake light | Throttle Twist | Three Speed gear throttle in the default |
Kickstand | Yes | LCD Display | Speedometer , Mileage, Power |
Phone holder with USB port |
No | Bluetooth Speaker | Optional |
Saddle Bag | Optional | Rear Basket | No |
Shipping Size | 71' * 15' * 30' | Shipping Weight | 195 Lbs. |